
Kuru Banyo
Özellikler: • 105 150/150 ℃ 'ye kadar geniş bir sıcaklık kontrolü aralığı. • Aşırı ısınma koruması. • Geçmişteki verileri izlemek için USB arabirimi kullanılabilir. • Sesli hatırlatma işlevi. • Harici sıcaklık sensörü. • Isıyı korumak ve kirliliği önlemek için kapaklı blok. • Düğme ayarı ...
Açıklama
Özellikleri:
• 105 150/150 ℃ 'ye kadar geniş bir sıcaklık kontrolü aralığı.
• Aşırı ısınma koruması.
• Geçmişteki verileri izlemek için USB arabirimi kullanılabilir.
• Sesli hatırlatma işlevi.
• Harici sıcaklık sensörü.
• Isıyı korumak ve kirliliği önlemek için kapaklı blok.
• Düğme ayarının kullanımı kolaydır.
Kuru banyo
| Özellikler | 01-900X | 01-9A0X | 01-950X | 01-960X | |
| Ekran | LED | LED | LED | LED | |
Sıcaklık aralığı [° C] | Oda sıcaklığı + 5 ~ 105 | Oda sıcaklığı + 5 ~ 105 | Oda sıcaklığı + 5 ~ 150 | Oda sıcaklığı + 5 ~ 150 | |
Sıcaklık ayar aralığı [° C] | 25 ~ 105 | 25 ~ 105 | 25 ~ 150 | 25 ~ 150 | |
Sıcaklık kontrolü doğruluğu [° C] | 25-90: ± 0.3 | 25-90: ± 0.3 | 25-90: ± 0.3 | 25-90: ± 0.3 | |
Sıcaklık 37 ℃ [° C] cinsinden homojenlik | ± 0.2 | ± 0.2 | ± 0.2 | ± 0.2 | |
Güç [w] | 100 | 200 | 100 | 200 | |
Zaman ayar aralığı | 0 ° 99h59min | 0 ° 99h59min | 0 ° 99h59min | 0 ° 99h59min | |
Harici sensör | Evet | Evet | Evet | Evet | |
USB arabirimi | Evet | Evet | Evet | Evet | |
Güç kaynağı | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | |
Dış boyut [mm] | 290x210x120 | 290x210x120 | 290x210x120 | 290x210x120 | |
Ağırlık (kg] | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
Çalışma sıcaklığı [° C] | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | |
Çalışma nemi [% bağıl nem] | <> | <> | <> | <> |
X: 4-Eur fiş 5-İngiltere fiş
Modüler:
Kat.No. | Kapasite | Çap |
01-9591 | 0.2 mL x 30 | 6.4 x 15 mm |
01-9592 | 0.5mL x 20 | 8.2 x 26.4mm |
01-9093 | 1.5 mL x 20 | 11 x 34.7mm |
01-9094 | 2 mL x 20 | 11 x 34.7mm |
01-9594 | 5/15 mL x 12 | 17 x 48 mm |
01-9595 | 50 mL x 4 | 29.8 x 48 mm |
Kuru banyo
| Özellikler | 01-900X | 01-9A0X | 01-950X | 01-960X | |
| Ekran | LED | LED | LED | LED | |
Sıcaklık aralığı [° C] | Oda sıcaklığı + 5 ~ 105 | Oda sıcaklığı + 5 ~ 105 | Oda sıcaklığı + 5 ~ 150 | Oda sıcaklığı + 5 ~ 150 | |
Sıcaklık ayar aralığı [° C] | 25 ~ 105 | 25 ~ 105 | 25 ~ 150 | 25 ~ 150 | |
Sıcaklık kontrolü doğruluğu [° C] | 25-90: ± 0.3 | 25-90: ± 0.3 | 25-90: ± 0.3 | 25-90: ± 0.3 | |
Sıcaklık 37 ℃ [° C] cinsinden homojenlik | ± 0.2 | ± 0.2 | ± 0.2 | ± 0.2 | |
Güç [w] | 100 | 200 | 100 | 200 | |
Zaman ayar aralığı | 0 ° 99h59min | 0 ° 99h59min | 0 ° 99h59min | 0 ° 99h59min | |
Harici sensör | Evet | Evet | Evet | Evet | |
USB arabirimi | Evet | Evet | Evet | Evet | |
Güç kaynağı | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | |
Dış boyut [mm] | 290x210x120 | 290x210x120 | 290x210x120 | 290x210x120 | |
Ağırlık (kg] | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
Çalışma sıcaklığı [° C] | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | |
Çalışma nemi [% bağıl nem] | <> | <> | <> | <> |
X: 4-Eur fiş 5-İngiltere fiş
Modüler:
Kat.No. | Kapasite | Çap |
01-9591 | 0.2 mL x 30 | 6.4 x 15 mm |
01-9592 | 0.5mL x 20 | 8.2 x 26.4mm |
01-9093 | 1.5 mL x 20 | 11 x 34.7mm |
01-9094 | 2 mL x 20 | 11 x 34.7mm |
01-9594 | 5/15 mL x 12 | 17 x 48 mm |
01-9595 | 50 mL x 4 | 29.8 x 48 mm |
Popüler Etiketler: kuru banyo üreticileri, tedarikçiler, fabrika, fiyat
Soruşturma göndermek
Bunları da sevebilirsiniz







