Arctic Express Kriyojenik Kuru Taşıyıcı
Mesaj bırakın
Biologix, daha küçük kapasitelerin verimli bir şekilde uzun süreli depolanması için tasarlanmış statik depolama serisi sıvı nitrojen kapları sunmaktadır. Çok sayıda biyolojik numunelerin uzun süreli statik korunması için uygundur. Çok mukavemetli alüminyum alaşımlı, çok izolasyonlu korumalı, aksesuar mevcuttur. Daha fazla bilgi için, lütfen mailto adresine gönderin : order@biologixgroup.com .
1. Yüksek mukavemetli hafif alüminyum alaşımlı
2. Düşük buharlaşma
3. Oryantasyon için nümerik kutular
4. Payet için büyük kapasite
5. Köpekler mevcuttur
6. Kilitlenebilir kapak anahtarı isteğe bağlıdır
7. Sıvı seviyesi izleme sistemi isteğe bağlıdır
8. Taşıma arabası isteğe bağlıdır
9. Sıvı nitrojen pompası isteğe bağlıdır
10. CE sertifikalı
11. Vakum garantisi: 5 yıl
Gaz bombaları | Uzunluk: 120mm , Çap: 38mm (50 Boyun çapı) | Uzunluk: 276mm , Çap: 38mm (50 Boyun çapı) | ||||||||
Kriyojenik şişeler | Köpekler / bidon | Kriyojenik şişeler / Cane | Kriyojenik şişeler / teneke kutu | Kriyojenik şişeler / Konteyner | Köpekler / bidon | Kriyojenik şişeler / Cane | Kriyojenik şişeler / teneke kutu | Kriyojenik şişeler / Konteyner | ||
0.5ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
1.5ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
2ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
3ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
5ml | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
Gaz bombaları | Uzunluk: 120mm , Çap: 63mm (80 Boyun çapı) | Uzunluk: 276mm , Çap: 63mm (80 Boyun dianeter) | ||||||||
Kriyojenik şişeler | Köpekler / bidon | Kriyojenik şişeler / Cane | Kriyojenik şişeler / teneke kutu | Kriyojenik şişeler / Konteyner | Köpekler / bidon | Kriyojenik şişeler / Cane | Kriyojenik şişeler / teneke kutu | Kriyojenik şişeler / Konteyner | ||
0.5ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
1.5ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
2ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
3ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
5ml | 11 | 1 | 11 | 66 | 11 | 3 | 33 | 198 | ||
Gaz bombaları | Uzunluk: 120mm , Çap: 97mm (125 Boyun çapı) | Uzunluk: 276mm , Çap: 97mm (125 Boyun çapı) | ||||||||
Kriyojenik şişeler | Köpekler / bidon | Kriyojenik şişeler / Cane | Kriyojenik şişeler / teneke kutu | Kriyojenik şişeler / Konteyner | Köpekler / bidon | Kriyojenik şişeler / Cane | Kriyojenik şişeler / teneke kutu | Kriyojenik şişeler / Konteyner | ||
1.5ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
2ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
3ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
5ml | 27 | 1 | 27 | 162 | 27 | 3 | 81 | 486 | ||
Kedi# | CKS-S610R080 | CKS-L010W125 | CKS-S613R050 | CKS-S615R050 | CKS-S615R080 | |
Birim parametresi | ||||||
Geometrik kapasite (L) | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | |
Boyun çapı (mm) | 80 | 125 | 50 | 50 | 80 | |
Statik buharlaşma kaybı oranı (L / Gün) | 0.21 | 0.42 | 0.12 | 0.11 | 0.21 | |
Statik tutma süresi (Gün) | 48 | 24 | 109 | 134 | 71 | |
Depolama kapasitesi | ||||||
Kutu dış çapı (mm) | 63 | - | 38 | 38 | 63 | |
Teneke kutu yüksekliği (mm) | 120 | - | 276 | 120 | 120 | |
Kutu sayısı (ea) | 6 | - | 6 | 6 | 6 | |
Saman holding | 0.5ml (ea) | - | - | - | 792 | 2244 |
kapasite | ||||||
(tek katman) | 0.25ml (ea) | - | - | - | 1788 | 5022 |
Saman holding | 0.5ml (ea) | - | - | 1284 | - | - |
kapasite | ||||||
(çift kat) | 0.25ml (ea) | - | - | 2832 | - | - |
kaplar | ||||||
Yükseklik (mm) | 557 | 554 | 623 | 591 | 595 | |
Dış çap (mm) | 300 | 300 | 310 | 394 | 394 | |
Boş ağırlık (kg) | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 8.5 | 8.6 | |
Opsiyonel aksesuarlar | ||||||
Kilitlenebilir kapak | √ | - | √ | √ | √ | |
Koruyucu holding çantası | - | √ | - | - | - | |
Akıllı monitör | √ | √ | √ | √ | √ | |
Taşıma arabası | - | - | - | - | - | |
Kedi# | CKS-L025S125 | CKS-S630R050 | CKS-S630R080 | CKS-S630R125 | CKS-S635R050 | |
Birim parametresi | ||||||
Geometrik kapasite (L) | 25 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 35.5 | |
Boyun çapı (mm) | 125 | 50 | 80 | 125 | 50 | |
Statik buharlaşma kaybı oranı (L / Gün) | 0,37 | 0.12 | 0.21 | 0.35 | 0.12 | |
Statik tutma süresi (Gün) | 67 | 254 | 147 | 90 | 286 | |
Depolama kapasitesi | ||||||
Kutu dış çapı (mm) | - | 38 | 63 | 97 | 38 | |
Teneke kutu yüksekliği (mm) | - | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Kutu sayısı (ea) | - | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Saman holding | 0.5ml (ea) | - | 792 | 2244 | 5124 | 792 |
kapasite | ||||||
(tek katman) | 0.25ml (ea) | - | 1788 | 5022 | 11952 | 1788 |
Saman holding | 0.5ml (ea) | - | 1284 | 3624 | 9048 | 1284 |
kapasite | ||||||
(çift kat) | 0.25ml (ea) | - | 2832 | 8460 | 19944 | 2832 |
kaplar | ||||||
Yükseklik (mm) | 700 | 706 | 710 | 705 | 750 | |
Dış çap (mm) | 394 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
Boş ağırlık (kg) | 10.2 | 12.9 | 13.1 | 12.9 | 14.2 | |
Opsiyonel aksesuarlar | ||||||
Kilitlenebilir kapak | √ | √ | √ | √ | √ | |
Koruyucu holding çantası | √ | √ | √ | √ | √ | |
Akıllı monitör | √ | √ | √ | √ | √ | |
Taşıma arabası | - | √ | √ | √ | √ | |
Kedi# | CKS-L015W125 | CKS-S620R050 | CKS-S620R080 | CKS-S020W125 | CKS-S625R050 | CKS-S625R080 | |
Birim parametresi | |||||||
Geometrik kapasite (L) | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Boyun çapı (mm) | 125 | 50 | 80 | 125 | 50 | 80 | |
Statik buharlaşma kaybı oranı (L / Gün) | 0,36 | 0.12 | 0.21 | 0,37 | 0.12 | 0.21 | |
Statik tutma süresi (Gün) | 42 | 168 | 95 | 54 | 208 | 119 | |
Depolama kapasitesi | |||||||
Kutu dış çapı (mm) | - | 38 | 63 | - | 38 | 63 | |
Teneke kutu yüksekliği (mm) | - | 120/276 | 120/276 | - | 120/276 | 120/276 | |
Kutu sayısı (ea) | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | |
Saman holding | 0.5ml (ea) | - | 792 | 2244 | - | 792 | 2244 |
kapasite | |||||||
(tek katman) | 0.25ml (ea) | - | 1788 | 5022 | - | 1788 | 5022 |
Saman holding | 0.5ml (ea) | - | 1284 | 3624 | - | 1284 | 3624 |
kapasite | |||||||
(çift kat) | 0.25ml (ea) | - | 2832 | 8460 | - | 2832 | 8460 |
kaplar | |||||||
Yükseklik (mm) | 589 | 672 | 676 | 670 | 700 | 705 | |
Dış çap (mm) | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | |
Boş ağırlık (kg) | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 10.7 | 10.9 | |
Opsiyonel aksesuarlar | |||||||
Kilitlenebilir kapak | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Koruyucu holding çantası | √ | - | - | √ | - | - | |
Akıllı monitör | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Taşıma arabası | - | - | - | - | - | - | |
Kedi# | CKS-S635R080 | CKS-S635R125 | CKS-S647R127 | CKS-S947C127 | CKS-L650S125 | |
Birim parametresi | ||||||
Geometrik kapasite (L) | 35.5 | 35.5 | 47 | 47 | 50 | |
Boyun çapı (mm) | 80 | 125 | 127 | 127 | 125 | |
Statik buharlaşma kaybı oranı (L / Gün) | 0.22 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0.45 | |
Statik tutma süresi (Gün) | 159 | 97 | 130 | 130 | 110 | |
Depolama kapasitesi | ||||||
Kutu dış çapı (mm) | 63 | 97 | 97 | 71 | 97 | |
Teneke kutu yüksekliği (mm) | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Kutu sayısı (ea) | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | |
Saman holding | 0.5ml (ea) | 2244 | 5124 | 5124 | 4310 | 5124 |
kapasite | ||||||
(tek katman) | 0.25ml (ea) | 5022 | 11952 | 11952 | 10320 | 11952 |
Saman holding | 0.5ml (ea) | 3624 | 9048 | 9048 | 8200 | 9048 |
kapasite | ||||||
(çift kat) | 0.25ml (ea) | 8460 | 19944 | 19944 | 17810 | 19944 |
kaplar | ||||||
Yükseklik (mm) | 754 | 748 | 718 | 718 | 818 | |
Dış çap (mm) | 462 | 462 | 508 | 508 | 462 | |
Boş ağırlık (kg) | 14.5 | 14.2 | 15 | 15 | 15.2 | |
Opsiyonel aksesuarlar | ||||||
Kilitlenebilir kapak | √ | √ | √ | √ | √ | |
Koruyucu holding çantası | √ | √ | √ | √ | √ | |
Akıllı monitör | √ | √ | √ | √ | √ | |
Taşıma arabası | √ | √ | √ | √ | √ | |
Çeşitli yüksek kaliteli, düşük fiyatlı bilimsel ve biyomedikal malzemelerin en büyük güvenilir üreticilerinden ve tedarikçilerinden biri olan BIOLOGIX, şimdi size profesyonel fabrikadan kaliteli sıvı azot depolama kapları getiriyor. Sıvı azot depolama kapları gibi ürünlerimiz sıkı kalite kontrol ve yönetim sistemi altında yapılmaktadır. Satın aldığınıza emin olabilirsiniz.







