Küçük Kapasiteli Sıvı Azot Tank Fabrikası
Mesaj bırakın
Biologix laboratuvar serisi sıvı nitrojen kapları sunmaktadır. Düşük buharlaşma kaybı oranı, ışık, meslekte küçük, örnek koruma için büyük kapasite özelliklerine sahiptir. Laboratuvar serisindeki tüm tipler raflar ve PC kutuları içerir. Daha fazla bilgi için, lütfen mailto adresine gönderin: order@biologixgroup.com.
1. dayanıklı alüminyum alaşımlı
2. Raflar ve kutular mevcut
3. Büyük kapasite ve düşük enerji tüketimi
4. Kilitli kapak anahtarı isteğe bağlıdır
5. Sıvı seviyesi izleme sistemi ve taşıma arabası mevcuttur
6. CE sertifikalı
7. Vakum garantisi: 5 yıl
http://www.biologixlab.com/cryogenic-consumables/liquid-nitrogen-containers/laboratory-liquid-nitrogen-containers.html
Kedi# | CKS-L010S125 | CKS-L015S125 | CKS-L020S125 | CKS-L025S125 | CKS-L030S125 | CKS-L035S125 | |
Birim parametresi | |||||||
Geometrik kapasite (L) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
Boyun çapı (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Statik buharlaşma kaybı oranı (L / Gün) | 0.42 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0.33 | 0,36 | |
Statik tutma süresi (Gün) | 24 | 42 | 54 | 67 | 90 | 97 | |
Depolama kapasitesi | |||||||
Raflar ve flakon kutuları | Raf sayısı (ea) | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/7 | 6/7 |
Rafların çapı (mm) | 82 x 84 | 82 x 84 | 82 x 84 | 82 x 84 | 82x84 | 82x84 | |
Kutuların çapı (mm) | 76 x 76 | 76 x 76 | 76 x 76 | 76 x 76 | 76x76 | 76x76 | |
Raf başına katman sayısı (ea) | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
Flakon sayısı (ea) | 100 | 75 | 100 | 125 | 600/700 | 750/875 | |
25ml (tek) | Raf sayısı (ea) | - | - | - | - | 18 | 18 |
Raf başına katman sayısı (ea) | - | - | - | - | 2 | 2 | |
Kan torbası sayısı (ea) | - | - | - | - | 36 | 36 | |
25ml (çoklu) | Raf sayısı (ea) | - | - | - | - | 7 | 7 |
Raf başına katman sayısı (ea) | - | - | - | - | 2 | 2 | |
Katman başına kutu sayısı (ea) | - | - | - | - | 4 | 4 | |
Kan torbası sayısı (ea) | - | - | - | - | 56 | 56 | |
50ml (tek) | Raf sayısı (ea) | - | - | - | - | - | - |
Raf başına katman sayısı (ea) | - | - | - | - | - | - | |
Kan torbası sayısı (ea) | - | - | - | - | - | - | |
50ml (çoklu) | Raf sayısı (ea) | - | - | - | - | - | - |
Raf başına katman sayısı (ea) | - | - | - | - | - | - | |
Katman başına kutu sayısı (ea) | - | - | - | - | - | - | |
Kan torbası sayısı (ea) | - | - | - | - | - | - | |
kaplar | |||||||
Yükseklik (mm) | 554 | 589 | 670 | 700 | 705 | 748 | |
Dış çap (mm) | 300 | 394 | 394 | 394 | 461 | 461 | |
Boş ağırlık (kg) | 5.9 | 8.5 | 9.7 | 10.2 | 12.9 | 14.2 | |
İsteğe bağlı Aksesuarlar | |||||||
Kilitlenebilir kapak | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Koruyucu holding çantası | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Akıllı monitör | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Taşıma arabası | - | - | - | √ | √ | √ | |
Kedi# | CKS-L047S127 | CKS-L050S125 | CKS-L065S216 | CKS-L095S216 | CKS-L115S216 | CKS-L140S216 | |
Birim parametresi | |||||||
Geometrik kapasite (L) | 47 | 50 | 65 | 95 | 115 | 140 | |
Boyun çapı (mm) | 125 | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | |
Statik buharlaşma kaybı oranı (L / Gün) | 0,36 | 0.42 | 0,78 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | |
Statik tutma süresi (Gün) | 130 | 115 | 83 | 98 | 122 | 146 | |
Depolama kapasitesi | |||||||
Raflar ve flakon kutuları | Raf sayısı (ea) | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
Rafların çapı (mm) | 82 x 84 | 82 x 84 | 142 x 144 | 142 x 144 | 142 x 144 | 142 x 144 | |
Kutuların çapı (mm) | 76 x 76 | 76 x 76 | 134 x 134 | 134 x 134 | 134 x 134 | 134 x 134 | |
Raf başına katman sayısı (ea) | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
Flakon sayısı (ea) | 750/875 | 900/1050 | 2400/2800 | 3000/3500 | 3600/4200 | 4800/5600 | |
25ml (tek) | Raf sayısı (ea) | 18 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Raf başına katman sayısı (ea) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Kan torbası sayısı (ea) | 36 | 54 | 60 | 60 | 90 | 120 | |
25ml (çoklu) | Raf sayısı (ea) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Raf başına katman sayısı (ea) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Katman başına kutu sayısı (ea) | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Kan torbası sayısı (ea) | 56 | 84 | 140 | 140 | 210 | 280 | |
50ml (tek) | Raf sayısı (ea) | - | - | - | 30 | 30 | 30 |
Raf başına katman sayısı (ea) | - | - | - | 3 | 4 | 4 | |
Kan torbası sayısı (ea) | - | - | - | 90 | 120 | 120 | |
50ml (çoklu) | Raf sayısı (ea) | - | - | - | 7 | 7 | 7 |
Raf başına katman sayısı (ea) | - | - | - | 2 | 3 | 4 | |
Katman başına kutu sayısı (ea) | - | - | - | 8 | 8 | 8 | |
Kan torbası sayısı (ea) | - | - | - | 112 | 168 | 224 | |
kaplar | |||||||
Yükseklik (mm) | 718 | 754 | 765 | 790 | 870 | 960 | |
Dış çap (mm) | 508 | 461 | 681 | 681 | 681 | 681 | |
Boş ağırlık (kg) | 15 | 15.2 | 38.3 | 41,2 | 42.3 | 48,9 | |
İsteğe bağlı Aksesuarlar | |||||||
Kilitlenebilir kapak | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Koruyucu holding çantası | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Akıllı monitör | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Taşıma arabası | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Çeşitli yüksek kaliteli, düşük fiyatlı bilimsel ve biyomedikal malzemelerin en büyük güvenilir üreticilerinden ve tedarikçilerinden biri olan BIOLOGIX, şimdi size profesyonel fabrikadan kaliteli laboratuar sıvı nitrojen kaplarını getiriyor. Laboratuvar sıvı nitrojen kapları gibi ürünlerimiz sıkı kalite kontrol ve yönetim sistemi altında yapılmaktadır. Satın aldığınıza emin olabilirsiniz.







